| DIMENSI | D-MUX |
| Panjang / Over all Length (OAL) | 5,265 mm |
| Lebar / Over all Width | 1,870 mm |
| Tinggi / Over all Height | 1,785 mm |
| Jarak Sumbu / Whell Base | 3,125 mm |
| Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | - |
| Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | - |
| Cabin to End (CE) | - |
| Panjang Kargo Bagian Dalam | 1,571 mm |
| Lebar Kargo Bagian Dalam | 1,530 mm |
| Tinggi Kargo Bagian Dalam | 490 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | 235 mm |
| Dimensi Chassis | - |
| Jejak Depan / Front Thread (AW) | - |
| Jejak Belakang / Rear Thread (CW) | - |
| Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | 5 Orang |
| BERAT | D-MUX |
| Berat Kosong Kendaraan | 1,880 kg |
| Berat Total Kendaraan | 2,800 kg |
| MESIN | D-MUX |
| Tipe Mesin | RZ4E-TC-EURO4 |
| Diameter x Langkah | 80 x 94,4 mm |
| Volume Silinder Piston | 1,898 cc |
| Daya Maksimum | 150PS/3,600Rpm |
| Torsi Maksimum | 35,7Kgm/1,800-2,600Rpm |
| TRANSMISI | D-MUX |
| Tipe | M/T 6 Speed |
| 1st | 4.942 |
| 2st | 2.686 |
| 3st | 1.527 |
| 4st | 1.000 |
| 5st | 0.749 |
| 6st | 0.634 |
| Mundur / Rev | 4.597 |
| Final Gear Ratio | 4.100 |
| BAN | D-MUX |
| Ban Depan | 255/65 R17 |
| Ban Belakang | 255/65 R17 |
| Velg | 17" Alloy |
| SUSPENSION | D-MUX |
| Depan | Double Wishbone - Coil Spring |
| Belakang | Leafspring Rigid Axle |
| KAPASITAS BAHAN BAKAR | D-MUX |
| Kapasitas Tangki | 76 L |


©2025 PT ARMADA AUTO TARA. All Rights Reserved