| DIMENSI | TRAGA PICK UP | TRAGA BOX |
| Panjang / Over all Length (OAL) | 4520 | 4655 |
| Lebar / Over all width (OW) | 1705 | 1750 |
| Tinggi / Over all Height (OH) | 1985 | 2250 |
| Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 2250 | 2250 |
| Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | 1005 | 1005 |
| Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | 1265 | 1400 |
| Cabin to End ( CE ) | - | - |
| Panjang Kargo Bagian Dalam | 2810 | 2810 |
| Lebar Kargo Bagian Dalam | 1620 | 1620 |
| Tinggi Kargo Bagian Dalam | 300 | 1400 |
| Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | 200 | 200 |
| Dimensi Chassis | 100 x 50 x 3,2 | 100 x 50 x 3,2 |
| Jejak Depan/Front Thread (AW) | 1460 | 1460 |
| Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | 1265 | 1400 |
| Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | - | - |
| BERAT | TRAGA PICK UP | TRAGA BOX |
| Berat Kosong Kendaraan | 1470 | 1588 |
| Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) | 2950 | 2950 |
| Kapasitas Gardan Depan | 1220 | 1220 |
| Kapasitas Gardan Belakang | 1730 | 1730 |
| PERFORMA | TRAGA PICK UP | TRAGA BOX |
| Radius Putar | 4,5 | 4,5 |
| Daya Tanjak | - | - |
| Kecepatan Maksimal | 113 | 113 |
| MESIN | TRAGA PICK UP | TRAGA BOX |
| Model Mesin | 4JA1-CR | 4JA1-CR |
| Sistem Emisi | Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, FGT Turbo Intercooler, Common Rail | Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, FGT Turbo Intercooler, Common Rail Injection |
| Diameter x Langkah | 93.0 x 92.0 | 93.0 x 92.0 |
| Volume Silinder Piston | 2.499 | 2.499 |
| Daya Maksimum | 80/3500 | 80/3500 |
| Torsi Maksimum | 19.5/1800 | 19.5/1800 |
| TRANSMISI | TRAGA PICK UP | TRAGA BOX |
| Tipe | (MUA5S) 5 Speed M/T | (MUA5S) 5 Speed M/T |
| Rendah / Low | - | - |
| 1st | 4.357 | 4.357 |
| 2st | 2.502 | 2.502 |
| 3st | 1.501 | 1.501 |
| 4st | 1.000 | 1.000 |
| 5st | 0.809 | 0.809 |
| 6st | - | - |
| 7st | - | - |
| 8st | - | - |
| 9st | - | - |
| Mundur / Rev | 3.970 | 3.970 |
| Final Gear Ratio | 4.777 | 4.777 |
| BRAKE | TRAGA PICK UP | TRAGA BOX |
| Tipe Rem | Hydraulic | Hydraulic |
| Rem kaki / Service Brake | Hydraulic with Ventilated Disc | Hydraulic with Ventilated Disc |
| Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang | Expanding pada transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| BAN | TARAGA PICK UP | TRAGA BOX |
| Model Ban | - | - |
| Ukuran Ban | 195R14-8PR | 195R14-8PR |
| Ukuran Velg | 6 Stud 14 X 5,5 | 6 Stud 14 X 5,5 |
| SUSPENSION | TRAGA PICK UP | TRAGA BOX |
| Depan | Double Wishbone with Coil Spring | Double Wishbone with Coil Spring |
| Belakang | Multi Leaf spring | Multi Leaf spring |
| Kapasitas Bahan Bakar | TRAGA PICK UP | TRAGA BOX |
| Kapasitas Tangki | 50 L | 50 L |
| KELISTRIKAN | TRAGA PICK UP | TRAGA BOX |
| Aki / Accu | 12 V - 65 Ah | 12 V - 65 Ah |
| Alternator | 12V - 70A | 12V - 70A |
| FITUR TAMBAHAN | TRAGA PICK UP | TRAGA BOX |
| Kamera Mundur | - | - |
| Fitur Tambahan | Audio Bluetooth, Aux In, USB, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower | Audio Bluetooth, Aux In, USB, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower |
| Perlindungan Garansi | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km |


©2025 PT ARMADA AUTO TARA. All Rights Reserved