| SPESIFIKASI | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5,8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Panjang keseluruhan | 6.135 mm | 6.135 mm | 6.435 mm | 6.000 mm | 4870 mm | 5,985 mm | 7,445 mm |
| Lebar keseluruhan | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.920 mm | 1.835 mm | 1,835 mm | 2,125 mm | 2,100 mm |
| Cabin to end | 4.530 mm | 4.530 mm | 4.830 mm | 4.287 mm | - | - | - |
| Jarak sumbu | 3.360 mm | 3.360 mm | 3.360 mm | 3.360 mm | 2.490 mm | 3,365 mm | 4,175 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 200 mm | 200 mm | 220 mm | 215 mm | 190 mm | 210 mm | 215 mm |
| Silinder | 4.778 cc | 4.778 cc | 4.778 cc | 4.570 cc | 2.771 cc | 4,778 cc | 4,570 cc |
| Tenaga maksimum | 150 PS / 2.600 rpm | 150 PS / 2.600 rpm | 150 PS / 2.600 rpm | 125 PS/ 2.900 rpm | 100 PS /3,400rpm | 150 PS / 2,600 rpm | 125 PS /2,900 rpm |
| Torsi Maksimum | 41 Kgm / 1.400 - 2.600 rpm | 41 Kgm / 1.400 - 2.600 rpm | 41 Kgm / 1.400 - 2.600 rpm | 35 Kgm / 1.200 - 2.200 rpm | 22.5 Kgm /2,000 - 3,200 rpm | 41 Kgm / 1,400 -2,600 rpm | 35 Kgm/1,200-2,200 rpm |
| Berat kosong kendaraan | 2.578 kg | 2.572 kg | 2.542 kg | 1.980 kg | 1,490 kg | 2,910 kg | - |
| Berat bruto (GVW) | 8.250 kg | 8.250 kg | 8.250 kg | 5.100 kg | 5100 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
| Final gear ratio | 6.500 kg | 5.857 kg | 5.375 kg | - | - | 5.857 kg | 6,142 kg |
| Kapasitas gardan belakang | 5.540 kg | 5.540 kg | 5.540 kg | 2,800 kg | 2.550 kg | - | 3,000 kg |
| Exhaust brake | Ada | Ada | Ada | Ada | - | Ada | Ada |
| BERAT | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5.8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Berat Kosong Kendaraan | 2578 | 2572 | 2542 | 1994 | 1910 | 2730 | 2298 |
| Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) | 8250 | 8250 | 8250 | 5100 | 5100 | 6000 | 8000 |
| Kapasitas Gardan Depan | 5540 | 5540 | 5540 | 2900 | 2550 | 4000 | 5000 |
| Kapasitas Gardan Belakang | 2710 | 2710 | 2710 | 2200 | 2550 | 2000 | 3000 |
| PERFORMA | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5,8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Radius Putar | 7.1 | 7.1 | 7,3 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.5 |
| Daya Tanjak | 50 | 44 | 36 | 48 | 38 | 42.5 | 35,7 |
| Kecepatan Maksimal | 93 | 100 | 106 | 114 | 125 | 112 | 107 |
| MESIN | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5,8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Model Mesin | 4HL1-TCS | 4HL1-TCS | 4HL1-TCS | 4JJ1-TCC | 4HG1-T | 4HL1-TCS | 4HL1-TCS |
| Sistem Emisi | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, Commonrail, DOHC, 4 Cylinder with VGS Turbo Intercooler | In-line 4 Cylinders, Direct Injection Diesel, Turbo Intercooler, SOHC | Direct Injection, Common Rail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, SOHC,Turbo Intercooler, Common Rail |
| Diameter x Langkah | 115 x 115 | 115 x 115 | 115 x 115 | 95.4 X 104.9 | 115 x 110 | 115 x 115 | 115 x 115 |
| Volume Silinder Piston | 4778 | 4778 | 4778 | 2999 | 4570 | 4778 | 4778 |
| Daya Maksimum | 150/2600 | 150/2600 | 150/2600 | 120/2600 | 125 / 2900 | 150/2600 | 150/2600 |
| Torsi Maksimum | 41/1400-2600 | 41/1400-2600 | 41/1400-2600 | 36/1500-2600 | 35 / 1,200 - 2,200 | 41/1400-2600 | 41/1400-2600 |
| TRANSMISI | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5,8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Tipe | MYY6S | MYY6S | MYY6S | MYY6S | MYY5T | MYY5T | MYY6S |
| Rendah / Low | - | - | - | - | - | - | - |
| 1st | 5.979 | 5.979 | 5.979 | 5.979 | 5315 | 5.315 | 5.979 |
| 2st | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3053 | 3.053 | 3.434 |
| 3st | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.655 | 1.655 | 1.862 |
| 4st | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | - | 1.000 | 1.297 |
| 5st | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.721 | 0.721 | 1.000 |
| 6st | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | - | - | 0.759 |
| 7st | - | - | - | - | - | - | - |
| 8st | - | - | - | - | - | - | - |
| 9st | - | - | - | - | - | - | - |
| Mundur / Rev | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5,068 | 5.068 | 5.701 |
| Final Gear Ratio | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.777 | 4,300 | 5.125 | 5.125 |
| BRAKE | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5,8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Tipe Rem | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Rem kaki / Service Brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster | hydraulic, saluran ganda dengan vacum boster | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster | Hydraulic Brake Booster |
| Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang | Expanding pada transmisi belakang | Expanding pada transmisi belakang | Expanding pada transmisi belakang | Mekanisme expanding ditransmisi belakang | Expanding pada transmisi belakang | Expanding di transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir | Exhaust brake, tuas berada di stir | Exhaust brake, tuas berada di stir | Exhaust brake, tuas berada di stir | Ada | Exhaust brake, tuas berada di stir | Exhaust brake, tuas berada di stir |
| BAN | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5,8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Model Ban | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukuran Ban | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-15-14PR | 255 / 75 / 16PR | 7.5-16-14PR (Lug) | 7.50-16-14PR |
| Ukuran Velg | 16 x 6.00 | 16 x 6.00 | 16 x 6.00 | 15 x 5.50 | 16 x 7.00 | 16 x 6.00 | 16 x 6.00 |
| SUSPENSION | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5,8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Depan | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| KAPASITAS BAHAN BAKAR | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5,8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Kapasitas Tangki | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
| KELISTRIKAN | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5,8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Aki / Accu | 2 X 12 V - 65 Ah | 12 V - 65 Ah X 2 | 12-65 X 2 | 12 - 60 X 2 | 12-52 x 2 | 2 X 12 - 65 | 12 - 65 X 2 |
| Alternator | 24-60 | 24-60 | 24-60 | 24V - 50A | 24-60 | 24-50 | 24-60 |
| FITUR TAMBAHAN | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5,8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Kamera Mundur | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | - | Tersedia |
| Fitur Tambahan | Kamera Mundur, Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower, Transmision PTO | Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower | Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower | Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower | DVD,CD,MP3,USB,Aux In, Radio, Fan Blower | Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower | Audio Head Unit, USB Charging system, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower |
| Perlindungan Garansi | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km | - | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km |
| DRIVE TRAIN | NMR 71 HD 6,5 | NMR HD 5,8 | NMR | NLR L | MICROBUS | NPS | NQR BUS |
| Sistem Penggerak Roda | - | - | - | - | - | - | - |


©2025 PT ARMADA AUTO TARA. All Rights Reserved