SPESIFIKASI | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Panjang / Over all Length (OAL) | 6600 mm | 8550 mm | 8945 mm | 8625 mm | 8650 mm | 10640 mm |
Lebar / Over all Width (OW) | 2495 mm | 2400 mm | 2470 mm | 2200 mm | 2485 mm | 2465 mm |
Tinggi / Over all Height (OH) | 2925 mm | 2775 mm | 2965 mm | 2550 mm | 2975 mm | 2930 mm |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 3265 mm + 1370 mm | 5050 mm | 4115 mm+ 1370 mm | 5320 mm | 4115 mm + 1370 mm | 6160 mm |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | 1250 mm | 1440 mm | 1250 mm | 1170 mm | 1250 mm | 1250 mm |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | 715 mm | 2060 mm | 1250 mm | 2135 mm | 1915 mm | 3230 mm |
Cabin to End ( CE ) | - | 6439 mm | 6840 mm | 6900 mm | 6545 mm | 8540 mm |
Panjang Kargo Bagian Dalam | - | - | - | - | - | - |
Lebar Kargo Bagian Dalam | - | - | - | - | - | - |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | - | - | - | - | - | - |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | 265 mm | 276 mm | 260 mm | 220 mm | 220 mm | 265 mm |
Dimensi Chassis | 870 mm x 305 mm x 7,8 mm | 850 mm x 254 mm x 8 mm | 870 mm x 305 mm x 8 mm | 840 x 225x 6 | 840 m x 225 mm x 6 m | 870 m x 275 mm x 7,5 m |
Jejak Depan/Front Thread (AW) | 2060 mm | 1990 mm | 2060 mm | 1790 mm | 1790 mm | 2060 mm |
Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | 1850 mm | 1790 mm | 1850 mm | 1660 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | 3 penumpang | - | - | - | - | - |
BERAT | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Berat Kosong Kendaraan | 7890 kg | 4340 kg | 6409 kg | 3225 kg | 7430 kg | 5680 kg |
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) | 46000 kg | 14000 kg | 26000 kg | 10000 kg | 26000 kg | 16000 kg |
Kapasitas Gardan Depan | 6000 kg | 5150 kg | 6000 kg | 3200 kg | 6000 kg | 6000 kg |
Kapasitas Gardan Belakang | 20000 kg | 8850 kg | 20000 kg | 6800 kg | 20000 kg | 10000 kg |
PERFORMA | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Radius Putar | - | 8,7 mm | 8.0 m | 8.2 m | 8.4 m | 9.7 m |
Daya Tanjak | 30 % | 35 % | 26 % | 40 % | 45 % | 45 % |
Kecepatan Maksimal | 107 km/jam | 107 km/jam | 88 km/jam | 103 km/jam | 83 km/jam | 87 km/jam |
MESIN | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Model Mesin | 6NX1-TCS | 4HK1-TCS | 6HK1-TCN | 4HK1-TCC | 6HK1-TCS | 6HK1-TCN |
Sistem Emisi | 6 Cyl, OHC, Direct Injection, Heavy Duty Commonrail | 4 Cylinder, OHC, Direct Injection, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection Commonrail, OHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler |
Diameter x Langkah | 115 mm x 125 mm | 115 mmx125 mm | 115 mm x 125 mm | 115 mm x 125 mm | 115 mm x 125 mm | 115 mm x 125 mm |
Volume Silinder Piston | 7790 cc | 5193 cc | 7790 cc | 5193 cc | 7790 cc | 7790 cc |
Daya Maksimum | 345 ps / 2000 rpm | 210 ps / 2600 rpm | 245 ps / 2400 rpm | 190 ps /2600 rpm | 285 ps /2400 rpm | 245 ps/2400 rpm |
Torsi Maksimum | 135 kg /1300 m -1700rpm | 72 kg / 1600 m -2600 rpm | 80.5 kg /1450 m -2400rpm | 52 kg/1600 m -2600 rpm | 90kg /1450 m-2400 rpm | 80.5 kg/1450 m-2400 rpm |
TRANSMISI | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Tipe | MEB9 | MZW6P | ES9306A | MZZ6W | ES11109DD | ES9306A |
Rendah / Low | 10.340 | - | - | - | 12.638 | - |
1st | 7.125 | 6.615 | 9.010 | 6,369 | 8.807 | 9.010 |
2st | 5.187 | 4.095 | 5.270 | 3,767 | 6.550 | 5.270 |
3st | 3.750 | 2.358 | 3.220 | 2,385 | 4.768 | 3.220 |
4st | 2.682 | 1.531 | 2.040 | 1,442 | 3.548 | 2.040 |
5st | 1.900 | 1.000 | 1.360 | 1,000 | 2.482 | 1.360 |
6st | 1.383 | 0.722 | 1.000 | 0,720 | 1.344 | 1.000 |
7st | 1.000 | - | - | - | 1.344 | - |
8st | 0.715 | - | - | - | 1.000 | - |
9st | - | - | - | - | - | - |
Mundur / Rev | 9.015 | 6.615 | 8.630 | 6,369 | 13.210 | 8.630 |
Final Gear Ratio | 5.571 | 6,500 | 5.571 | 5,571 | 6.143 | 5.571 |
BRAKE | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Tipe Rem | Full Air ABS | Air Over Hydraulic | Full Air | Air Over hydraulic/AOH | Full Air | Full Air Brake |
Rem kaki / Service Brake | Full Air withDrum Brake & ABS | Air Over hydraulic | Full Air with Drum Brake | Air Over hydraulic | Full Air with Drum Brake | Full Air with Drum Brake |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Expanding di Transmisi Output | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Expanding di Transmisi Output | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
BAN | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Model Ban | - | - | Miller | - | - | - |
Ukuran Ban | 295 / 80R22.5 | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | 8.25-16-14PR | 11.00-20-16PR [RIB LUG] | 10.00-20-16PR |
Ukuran Velg | 10STUD 22.5 X 8.25 | 8STUD 20 X 6.50T | 10STUD 20X7.50T | 6STUD 16X6.00GS | 10STUD 20X7.50T | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSION | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Depan | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension dengan multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring |
Belakang | Semi-elliptical alloy steel leaf with 6-link torque rod | Rigid suspension with multi leaf spring | Semi-elliptical alloy steel leaf with 6-link torque rod | Rigid suspension dengan multi leaf spring | Semi-elliptical alloy steel leaf with 6-link torque rod | Rigid suspension with multi leaf spring |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Kapasitas Tangki | 200 L | 200 L | 200 L | 200 L | 200 L | 200 L |
KELISTRIKAN | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Aki / Accu | 2×12-52 | 2 x 12 V -65 Ah | 2 x 12 V -65 Ah | 2 x 12 V - 65 Ah | 2 x 12 v -52 Ha | 2 x 12 V - 65 Ah |
Alternator | 24-60 | 24-50 | 24-60 | 24V - 50A | 24V-60A | 24V-60A |
FITUR TAMBAHAN | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Kamera Mundur | Tidak Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tidak Tersedia | Tersedia |
Fitur Tambahan | Suspensi Udara untuk Kursi Pengemudi, MID, Radio, DVD, VCD, USB,dan Rubber Damper Cabin Suspension | Rubber Damper Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, Kamera Mundur | Semi Float (Rubber) Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, Kamera Mundur | Rubber Damper Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, dan Kamera Mundur | Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Transmission PTO, Air Seat Suspension, Under Guard | Semi Float (Rubber) Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, Kamera Mundur |
Perlindungan Garansi | Warranty 1 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 1 th/ 50.000 km | Warranty 1 Tahun/ 50,000 Km | Warranty 1 th/ 50.000 km | Warranty 1 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 1 Tahun/ 50,000 Km |
DRIVE TRAIN | GXZ | FTR | FVM | FRR | FVZ | FVR |
Sistem Penggerak Roda | 6×4 | 4×2 | 6×2 | 4×2 | 6×4 | 4×2 |

