DIMENSI | MU-X 4X4 A/T |
Panjang / Over all Length (OAL) | 4.850 mm |
Lebar / Over all Width (OW) | 1.870 mm |
Tinggi / Over all Height (OH) | 1.815 mm |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 2.855 mm |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | - |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | - |
Cabin to End ( CE ) | - |
Panjang Kargo Bagian Dalam | - |
Lebar Kargo Bagian Dalam | - |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | - |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | – |
Dimensi Chassis | - |
Jejak Depan/Front Thread (AW) | - |
Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | - |
Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | 7 penumpang |
BERAT | ISUZU MU-X 4X4 A/T |
Berat Kosong Kendaraan | 2.005 kg |
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) | 2.800 kg |
Kapasitas Gardan Depan | - |
Kapasitas Gardan Belakang | - |
PERFORMA | ISUZU MU-X |
Radius Putar | - |
Daya Tanjak | - |
Kecepatan Maksimal | - |
MESIN | ISUZU MU-X 4 X4 A/T |
Model Mesin | RZ4E-TC |
Sistem Emisi | RZ4E-TC-EURO4 |
Diameter x Langkah | 80 mm X 94.4 mm |
Volume Silinder Piston | 1.892 |
Daya Maksimum | 150 PS / 3.600 rpm |
Torsi Maksimum | 35,7/1.800-2.600 |
TRANSMISI | ISUZU MU-X 4 X4 A/T |
Tipe | 4 WD - Shift on The Fly |
Rendah / Low | |
1st | 3.600 |
2st | 2.090 |
3st | 1.488 |
4st | 1.000 |
5st | 0.687 |
6st | 0.580 |
7st | |
8th | |
9th | |
Mundur / Rev | 3.732 |
Final Gear Ratio | 4.100 |
BRAKE | ISUZU MU-X 4 X4 A/T |
Tipe Rem | Disk Brake 17" |
Rem kaki / Service Brake | |
Rem Tangan / Hand Brake | |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake |
BAN | ISUZU MU-X 4 X4 A/T |
Model Ban | 255/65 R17, Alloy |
Ukuran Ban | |
Ukuran Velg |
SUSPENSION | ISUZU MU-X 4 X4 A/T |
Depan | Independent Coil Spring Suspension with Gas Shock Absorber |
Belakang | 5-Link Coil Spring with Rear Stabilizer Bar and Gas Shock Absober |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ISUZU MU-X 4 X4 A/T |
Kapasitas Tangki | 80 L |
KELISTRIKAN | ISUZU MU-X 4 X4 A/T |
Aki / Accu | V-AH |
Alternator | V-A |

